भागीदारों
प्रकार | उत्पाद | कंपनी | पता | साइट |
---|---|---|---|---|
साइट का निर्माण | OVH | 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France | https://www.ovhcloud.com | |
सामग्री प्रबंधन प्रणाली | Grav | TRILBY MEDIA | Pas trouvée | https://getgrav.org https://trilby.media |
वीडियो उत्पादन | Davinci Resolve | BLACKMAGIC DESIGN | 2875 Bayview Drive, Fremont, CA 94538 – USA | https://www.blackmagicdesign.com/ |
चित्रकारी | CANVA | 110 Kippax St. Surry Hill NSW 2010 – Australie | https://www.canva.com | |
लोगो डिजाइनर | Inkscape | FREE SOFTWARE FOUNDATION | 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA | https://inkscape.org/ |
कलात्मक ज्ञान (*) | Copilot | MOCROSOFT | One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA | https://copilot.microsoft.com |
बुक करें | Kindle | AMAZON | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109 – USA | https://kdp.amazon.com |
वीडियो प्रचार | Google Adsense | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 – USA | https://adsense.google.com | |
साइट BEHAVIOR | Google Analytics | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 – USA | https://developers.google.com/analytics | |
संगीत | TUNETANK | Internet | https://tunetank.com | |
स्वचालित ट्रांसलेटर | Reverso | REVERSO | Neuilly sur Seine – France | https://www.reverso.net |
**ऑटो कोर*** | Reverso | REVERSO | Neuilly sur Seine – France | https://www.reverso.net |
ANTI स्पैम | Captcha | CLOUDFLARE | 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 – USA | https://www.cloudflare.com |
भुगतान | STRIPE | 10 Boulevard Haussmann, 75009 Paris – France | https://www.stripe.com | |
व्यापार | SNIPCART | Québec City – CANADA | https://www.snipcart.com | |
TELEPROMPTEUR | TELEPROMPTERPAD | 46008 Valence – ESPAGNE | https://www.teleprompterpad.com | |
SIGNATURE | SIGNMYEMAILS | INDE | https://www.signmyemails.com | |
HTML EDITOR | 123 Tech Street, San Francisco – USA | https://html-online-editor.com | ||
CONVERTISSEUR | ONLINE-CONVERT | QAMMGO | Fritz–Reichle–Ring 2, – ALLEMAGNE | https://html-online-convert.com |
(*) AI या IA शब्द व्यावसायिक रूप से अतिरंजित और भ्रामक है! एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कल्पना करने, बनाने की शक्ति होती है. वर्तमान में, उन्हें इसे कृत्रिम संश्लेषण के रूप में एएस कहना चाहिए था. यह AI अब क्या कर रहा है, यह केवल डेटा के बड़े संस्करणों के आधार पर इनफ़ेक्शन बना रहा है, एक एल्गोरिथ्म का उपयोग करके जो मानव मस्तिष्क में तंत्रिका सर्किट की नकल करता है.
सारांश
एक संश्लेषण एक सुसंगत और समझने योग्य सेट बनाने के लिए जानकारी के कई टुकड़ों को संयोजित करने की एक प्रक्रिया है. इसे विभिन्न संदर्भों में लागू किया जा सकता है, जैसे कि एक रिपोर्ट लिखना, एक सारांश तैयार करना या डेटा का विश्लेषण करना. | Copilot
इस पृष्ठ का अनुवाद रेवेसो के साथ किया गया था
- आपने फ्रेंच से एक गलत अनुवाद देखा है
Vous avez remarqué une traduction logiciel incorrecte du français (Merci de nous informer)
You have noticed an incorrect translation from french (Please inform us)